Vous pourrez trouver les résultats en cliquant sur le lien suivant : https://altichrono.fr/resultats/2024_3clochers
Podium
18 km
11 km
CLASSEMENT
18 KM – FEMMES
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1. | 518 | KELLY Favier | UAC MORESTEL | Femme | M0F | 1 | 01:41:48 | +25:47 | 10,61 |
2. | 525 | CLOÉ Perroud | API TRI | Femme | ESF | 1 | 01:46:35 | +30:34 | 10,13 |
3. | 481 | ROMANE Miege | | Femme | SEF | 1 | 01:49:28 | +33:27 | 9,87 |
4. | 506 | VIRGINIE Fabre | | Femme | M2F | 1 | 01:50:08 | +34:07 | 9,81 |
5. | 636 | OLIVIA Drescher | | Femme | M1F | 1 | 01:50:18 | +34:17 | 9,79 |
6. | 523 | SYLVIANE Levavasseur | | Femme | M0F | 2 | 01:52:01 | +36:00 | 9,64 |
7. | 526 | ELSA Guillot-Jerome | | Femme | SEF | 2 | 01:54:21 | +38:20 | 9,44 |
8. | 626 | JULLY Manon | | Femme | SEF | 3 | 01:54:24 | +38:23 | 9,44 |
9. | 544 | CHLOE Massera | | Femme | SEF | 4 | 01:56:39 | +40:38 | 9,26 |
10. | 462 | MATHILDE Bonneau | | Femme | SEF | 5 | 01:58:44 | +42:43 | 9,1 |
11. | 499 | JUSTINE Améla | Courir à St Alban | Femme | SEF | 6 | 02:01:42 | +45:41 | 8,87 |
12. | 492 | STÉPHANIE Blanchin | Courir à St Alban | Femme | M3F | 1 | 02:01:50 | +45:49 | 8,86 |
13. | 534 | DELPHINE Mayet | | Femme | M2F | 2 | 02:02:22 | +46:21 | 8,83 |
14. | 539 | DOMINIQUE Auffeuvre | LA FOULEE MUROISE | Femme | M6F | 1 | 02:04:30 | +48:29 | 8,67 |
15. | 546 | VERONIQUE Milani | | Femme | M4F | 1 | 02:05:06 | +49:05 | 8,63 |
16. | 494 | CÉCILE Payre | Courir à St Alban | Femme | M4F | 2 | 02:05:17 | +49:16 | 8,62 |
17. | 491 | ALINE Saxod-Chavand | Courir à St Alban | Femme | M4F | 3 | 02:05:17 | +49:16 | 8,62 |
18. | 635 | JORDAN Aeby | | Femme | SEF | 7 | 02:06:10 | +50:09 | 8,56 |
19. | 489 | CATHERINE Bontemps | Courir à St Alban | Femme | M3F | 2 | 02:06:52 | +50:51 | 8,51 |
20. | 493 | ODILE Bigaignon | Courir à St Alban | Femme | M4F | 4 | 02:08:46 | +52:45 | 8,39 |
21. | 469 | CAMILLE Biessy | | Femme | SEF | 8 | 02:09:48 | +53:47 | 8,32 |
22. | 465 | PRISCILLIA Armanet | AS randonneurs ruy | Femme | SEF | 9 | 02:09:48 | +53:47 | 8,32 |
23. | 463 | CHLOÉ Souchaud | | Femme | M0F | 3 | 02:11:40 | +55:39 | 8,2 |
24. | 503 | ODILE Benjamin | LA FOULEE MUROISE | Femme | M3F | 3 | 02:15:41 | +59:40 | 7,96 |
25. | 476 | CHRISTINE Farran | LA FOULEE MUROISE | Femme | M4F | 5 | 02:15:41 | +59:40 | 7,96 |
26. | 515 | FRANÇOISE Guicherd | UAC MORESTEL | Femme | M3F | 4 | 02:16:02 | +1:00:01 | 7,94 |
27. | 510 | FRANCOISE Blanc | UAC | Femme | M5F | 1 | 02:16:02 | +1:00:01 | 7,94 |
28. | 632 | CLARISSE Grand | UAC Morestel | Femme | SEF | 10 | 02:17:51 | +1:01:50 | 7,83 |
29. | 514 | AMANDINE Tallon | RCBJ | Femme | SEF | 11 | 02:17:57 | +1:01:56 | 7,83 |
30. | 516 | CAROLE Ragot | UAC | Femme | M3F | 5 | 02:19:40 | +1:03:39 | 7,73 |
31. | 505 | NATHALIE Gonzalez | La foulée Muroise | Femme | M4F | 6 | 02:21:42 | +1:05:41 | 7,62 |
32. | 478 | ROSELYNE Calligaro | Rando nature villette | Femme | M6F | 2 | 02:23:48 | +1:07:47 | 7,51 |
33. | 479 | VICTORIA Sauvé Iranzo-Salas | RANDO NATURE | Femme | M5F | 2 | 02:48:07 | +1:32:06 | 6,42 |
18 KM – HOMMES
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1. | 458 | CYRIL Incardona | | Homme | M0H | 1 | 01:16:01 | | 14,21 |
2. | 631 | JULIEN Giroud | | Homme | SEH | 1 | 01:19:24 | +3:23 | 13,6 |
3. | 513 | JULIEN Maestro | | Homme | M1H | 1 | 01:19:33 | +3:32 | 13,58 |
4. | 527 | CLÉMENT Marteau | Running Club Bourgoin Jallieu | Homme | M1H | 2 | 01:19:59 | +3:58 | 13,5 |
5. | 537 | PIERRE-PHILIPPE Broizat | | Homme | M1H | 3 | 01:20:28 | +4:27 | 13,42 |
6. | 552 | MARC Piolat | | Homme | M0H | 2 | 01:20:48 | +4:47 | 13,37 |
7. | 549 | THOMAS Michelon | | Homme | ESH | 1 | 01:21:23 | +5:22 | 13,27 |
8. | 508 | BENJAMIN Regis | Running Club Bourgoin Jallieu | Homme | SEH | 2 | 01:24:05 | +8:04 | 12,84 |
9. | 453 | FABIEN Venet | | Homme | M0H | 3 | 01:24:09 | +8:08 | 12,83 |
10. | 498 | ANTHONY Améla | Courir à St Alban | Homme | SEH | 3 | 01:26:43 | +10:42 | 12,45 |
11. | 504 | FABIEN Bordat | ALV VOIRON | Homme | SEH | 4 | 01:27:20 | +11:19 | 12,37 |
12. | 524 | CEDRIC Bret | 2 Alpes Trail | Homme | M3H | 1 | 01:31:12 | +15:11 | 11,84 |
13. | 456 | FABIEN Visini | | Homme | M2H | 1 | 01:33:12 | +17:11 | 11,59 |
14. | 532 | DAVID Campagna | | Homme | M2H | 2 | 01:33:24 | +17:23 | 11,56 |
15. | 531 | FABRICE Chaud | | Homme | M3H | 2 | 01:33:39 | +17:38 | 11,53 |
16. | 541 | DIDIER Alleaume | | Homme | M5H | 1 | 01:34:05 | +18:04 | 11,48 |
17. | 452 | PIERRE Mermet | | Homme | M0H | 4 | 01:34:10 | +18:09 | 11,47 |
18. | 472 | THÉO Jullien | | Homme | SEH | 5 | 01:35:19 | +19:18 | 11,33 |
19. | 471 | BASTIEN Montolieu | | Homme | SEH | 6 | 01:35:20 | +19:19 | 11,33 |
20. | 521 | YOANN Baret | | Homme | SEH | 7 | 01:36:36 | +20:35 | 11,18 |
21. | 629 | BRUNO Houzet | | Homme | M2H | 3 | 01:37:26 | +21:25 | 11,08 |
22. | 475 | PIERRE Bednarek | | Homme | SEH | 8 | 01:38:05 | +22:04 | 11,01 |
23. | 550 | MIKAËL Buisson | SaintSavRun | Homme | M2H | 4 | 01:38:06 | +22:05 | 11,01 |
24. | 474 | QUENTIN Armanet | | Homme | SEH | 9 | 01:40:04 | +24:03 | 10,79 |
25. | 512 | FLORIAN Blanchard | | Homme | M1H | 4 | 01:40:20 | +24:19 | 10,76 |
26. | 464 | VINCENT Gautard | | Homme | M0H | 5 | 01:40:28 | +24:27 | 10,75 |
27. | 627 | VINCENT Voinot | | Homme | M4H | 1 | 01:40:52 | +24:51 | 10,71 |
28. | 519 | MAXIME Pernot | | Homme | SEH | 10 | 01:42:42 | +26:41 | 10,52 |
29. | 533 | ALEXIS Guillaud | Haribo | Homme | M0H | 6 | 01:43:41 | +27:40 | 10,42 |
30. | 454 | CHARLES Chabert | | Homme | M0H | 7 | 01:43:47 | +27:46 | 10,41 |
31. | 486 | MÉLOIR Grange | Courir à St Alban | Homme | M2H | 5 | 01:44:04 | +28:03 | 10,38 |
32. | 520 | STÉPHANE Favier | UAC morestel | Homme | M0H | 8 | 01:44:23 | +28:22 | 10,35 |
33. | 551 | ANTHONY Marguerite | | Homme | SEH | 11 | 01:44:24 | +28:23 | 10,34 |
34. | 511 | NOLAN Bressy | BARBUCHE | Homme | ESH | 2 | 01:45:16 | +29:15 | 10,26 |
35. | 461 | FLAVIEN Benoit | UAC MORESTEL | Homme | SEH | 12 | 01:45:16 | +29:15 | 10,26 |
36. | 634 | SEBASTIEN Maillard | | Homme | M3H | 3 | 01:45:27 | +29:26 | 10,24 |
37. | 628 | CLEMENT Cazaux | | Homme | M1H | 5 | 01:46:03 | +30:02 | 10,18 |
38. | 517 | GABRIEL Jacquelin | Les genoux en cartons | Homme | M2H | 6 | 01:46:03 | +30:02 | 10,18 |
39. | 536 | FABIAN Chevillard | as randonneurs de ruy | Homme | M5H | 2 | 01:46:14 | +30:13 | 10,17 |
40. | 630 | HUBERT Arnaud | | Homme | M3H | 4 | 01:46:17 | +30:16 | 10,16 |
41. | 535 | FABRICE Deschamps | | Homme | M4H | 2 | 01:46:28 | +30:27 | 10,14 |
42. | 470 | GÉRALD Toe | | Homme | M1H | 6 | 01:46:30 | +30:29 | 10,14 |
43. | 497 | CHRISTOPHE Perreault | Courir à St Alban | Homme | M2H | 7 | 01:46:55 | +30:54 | 10,1 |
44. | 483 | SYLVAIN Assailly | Courir à St Alban | Homme | M2H | 8 | 01:47:27 | +31:26 | 10,05 |
45. | 455 | CHRISTOPHE Langot | | Homme | M2H | 9 | 01:48:47 | +32:46 | 9,93 |
46. | 633 | JEROME Jacquier | | Homme | M4H | 3 | 01:48:58 | +32:57 | 9,91 |
47. | 485 | DAVID Martin | Courir à St Alban | Homme | M3H | 5 | 01:49:04 | +33:03 | 9,9 |
48. | 459 | AURÉLIEN Comins | APITRI | Homme | SEH | 13 | 01:49:44 | +33:43 | 9,84 |
49. | 487 | PATRICK Brossay | Courir à St Alban | Homme | M5H | 3 | 01:49:52 | +33:51 | 9,83 |
50. | 538 | JACQUES Charvet | Rando nature | Homme | M5H | 4 | 01:50:24 | +34:23 | 9,78 |
51. | 473 | JEAN-PHILIPPE Guillaud | LE CLUB CAMPUS | Homme | M4H | 4 | 01:50:24 | +34:23 | 9,78 |
52. | 488 | RICHARD Joly | Courir à St Alban | Homme | M5H | 5 | 01:50:32 | +34:31 | 9,77 |
53. | 547 | GREGORY Goudier | | Homme | M1H | 7 | 01:50:55 | +34:54 | 9,74 |
54. | 545 | JULIEN Pagès | TDR BJ | Homme | M1H | 8 | 01:50:55 | +34:54 | 9,74 |
55. | 490 | LIONEL Blanchin | Courir à St Alban | Homme | M3H | 6 | 01:51:48 | +35:47 | 9,66 |
56. | 482 | PIERRICK Desmarey | | Homme | SEH | 14 | 01:51:52 | +35:51 | 9,65 |
57. | 468 | LUDOVIC Naitaoudia | | Homme | M3H | 7 | 01:52:09 | +36:08 | 9,63 |
58. | 501 | DESCHAMPS Yvan | | Homme | M4H | 5 | 01:52:34 | +36:33 | 9,59 |
59. | 495 | ROGER Payre | Courir à St Alban | Homme | M4H | 6 | 01:53:10 | +37:09 | 9,54 |
60. | 548 | CHRISTOPHE Ferreira | | Homme | M0H | 9 | 01:53:51 | +37:50 | 9,49 |
61. | 484 | JEAN PHILIPPE Bontemps | Courir à St Alban | Homme | M3H | 8 | 01:53:51 | +37:50 | 9,49 |
62. | 507 | MATTHIEU Ginon | BLABLARUN BJ | Homme | M0H | 10 | 01:54:24 | +38:23 | 9,44 |
63. | 528 | ALEXANDRE Rouillon | | Homme | M2H | 10 | 01:54:24 | +38:23 | 9,44 |
64. | 543 | VINCENT Massera | | Homme | M1H | 9 | 01:56:42 | +40:41 | 9,25 |
65. | 529 | PASCAL-MARC Martin | CATJ Tignieu | Homme | M4H | 7 | 01:57:10 | +41:09 | 9,22 |
66. | 466 | NORBERT Larue | | Homme | M4H | 8 | 01:57:12 | +41:11 | 9,22 |
67. | 496 | GIBERT Frison | Courir à St Alban | Homme | M5H | 6 | 02:02:33 | +46:32 | 8,81 |
68. | 500 | RICHARD Bigaignon | Courir à St Alban | Homme | M4H | 9 | 02:08:41 | +52:40 | 8,39 |
69. | 542 | JEROME Desmaris | pontetrail | Homme | M2H | 11 | 02:09:56 | +53:55 | 8,31 |
70. | 530 | VIRGIL Maslea | | Homme | M1H | 10 | 02:13:15 | +57:14 | 8,11 |
71. | 522 | EDOUARD Barret | | Homme | SEH | 15 | 02:13:15 | +57:14 | 8,11 |
72. | 477 | LAURENT Farran | LA FOULEE MUROISE | Homme | M4H | 10 | 02:15:40 | +59:39 | 7,96 |
73. | 502 | CHRISTOPHE Chevieux | LA FOULEE MUROISE | Homme | M4H | 11 | 02:15:41 | +59:40 | 7,96 |
74. | 467 | FRANÇOIS Giboulet | | Homme | M5H | 7 | 02:16:09 | +1:00:08 | 7,93 |
11 KM – FEMMES
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1. | 289 | SOLÈNE Picca | Terre de Running Bourgoin | Femme | SEF | 1 | 00:58:33 | +7:05 | 11,27 |
2. | 215 | MARJOLAINE Charbonnier | CRC / DAUPHIRUN | Femme | SEF | 2 | 00:59:24 | +7:56 | 11,11 |
3. | 269 | NOEMI Poulet | | Femme | M0F | 1 | 01:02:08 | +10:40 | 10,62 |
4. | 319 | CLAUDIE Gallois | | Femme | SEF | 3 | 01:05:08 | +13:40 | 10,13 |
5. | 233 | MAËLIG Le Quement | | Femme | SEF | 4 | 01:09:02 | +17:34 | 9,56 |
6. | 227 | EMILIE Morand | Ozon courir | Femme | M1F | 1 | 01:10:06 | +18:38 | 9,42 |
7. | 216 | PAULINE Vilboux | Lièvres et tortues de Saint Chef | Femme | SEF | 5 | 01:10:40 | +19:12 | 9,34 |
8. | 228 | NATHALIE Mazaudet | Ozon courir | Femme | M2F | 1 | 01:11:16 | +19:48 | 9,26 |
9. | 301 | MAEVA Bouilloux | | Femme | SEF | 6 | 01:12:23 | +20:55 | 9,12 |
10. | 280 | LUDIVINE Bouilloux | | Femme | SEF | 7 | 01:12:23 | +20:55 | 9,12 |
11. | 219 | DEBORAH Juppet | | Femme | SEF | 8 | 01:12:47 | +21:19 | 9,07 |
12. | 201 | NOÉMIE Allemand | Lievres et tortues de saint-chef | Femme | SEF | 9 | 01:14:50 | +23:22 | 8,82 |
13. | 270 | MADELENA Saunier | Running Club Bourgoin Jallieu | Femme | M3F | 1 | 01:15:17 | +23:49 | 8,77 |
14. | 249 | JENNIFER Charvet | | Femme | M0F | 2 | 01:15:37 | +24:09 | 8,73 |
15. | 226 | MARIE CHRISTINE Perrier | | Femme | M2F | 2 | 01:15:37 | +24:09 | 8,73 |
16. | 316 | MATHILDE Varnet | | Femme | SEF | 10 | 01:15:43 | +24:15 | 8,72 |
17. | 220 | EMILIE Gautard | | Femme | M0F | 3 | 01:16:21 | +24:53 | 8,64 |
18. | 242 | AUDREY Cuellar | | Femme | SEF | 11 | 01:16:30 | +25:02 | 8,63 |
19. | 251 | MORGANE Curial | | Femme | SEF | 12 | 01:17:37 | +26:09 | 8,5 |
20. | 211 | LAURA Dubost | | Femme | SEF | 13 | 01:17:42 | +26:14 | 8,49 |
21. | 288 | EMMANUELLE Vastra | | Femme | M3F | 2 | 01:18:45 | +27:17 | 8,38 |
22. | 293 | AGNÈS Fiorini | | Femme | ESF | 1 | 01:18:49 | +27:21 | 8,37 |
23. | 291 | JESSICA Cesarini | UAC | Femme | M0F | 4 | 01:20:02 | +28:34 | 8,25 |
24. | 266 | LUCILE Roche | | Femme | SEF | 14 | 01:20:47 | +29:19 | 8,17 |
25. | 312 | JULIA Caltabiano | | Femme | SEF | 15 | 01:20:51 | +29:23 | 8,16 |
26. | 255 | CYNTHIA Blanc | | Femme | SEF | 16 | 01:20:56 | +29:28 | 8,15 |
27. | 239 | JUSTINE Arquillière | | Femme | SEF | 17 | 01:21:34 | +30:06 | 8,09 |
28. | 224 | JEANNINE Perrier | | Femme | M5F | 1 | 01:21:35 | +30:07 | 8,09 |
29. | 325 | FANNY Minchin | | Femme | SEF | 18 | 01:22:38 | +31:10 | 7,99 |
30. | 309 | FANNY Fournier | | Femme | M1F | 2 | 01:22:59 | +31:31 | 7,95 |
31. | 221 | VANILLE Thoinet | | Femme | M0F | 5 | 01:23:44 | +32:16 | 7,88 |
32. | 236 | LÉA Delorme | Courir à St Alban | Femme | M0F | 6 | 01:24:42 | +33:14 | 7,79 |
33. | 238 | MARINE Aubert | Courir à St Alban | Femme | M0F | 7 | 01:24:42 | +33:14 | 7,79 |
34. | 206 | EMILIE Incardona | | Femme | M0F | 8 | 01:25:00 | +33:32 | 7,76 |
35. | 214 | LUCILE Mestre | | Femme | SEF | 19 | 01:25:28 | +34:00 | 7,72 |
36. | 229 | SANDRINE Pincin | | Femme | M3F | 3 | 01:25:32 | +34:04 | 7,72 |
37. | 271 | MARIE-LAURE Jas | RCBJ | Femme | M1F | 3 | 01:26:00 | +34:32 | 7,67 |
38. | 223 | ISABELLE Galvagno | RTT | Femme | M3F | 4 | 01:27:17 | +35:49 | 7,56 |
39. | 246 | MME NADÈGE LIGONNET Ligonnet | | Femme | M3F | 5 | 01:28:29 | +37:01 | 7,46 |
40. | 237 | NATHALIE Roussillon | Courir à St Alban | Femme | M4F | 1 | 01:28:34 | +37:06 | 7,45 |
41. | 302 | ANDREA Bossanne | | Femme | ESF | 2 | 01:28:37 | +37:09 | 7,45 |
42. | 235 | AGNÈS Bordat | . | Femme | M3F | 6 | 01:29:02 | +37:34 | 7,41 |
43. | 217 | MÉLANIE David | | Femme | SEF | 20 | 01:34:02 | +42:34 | 7,02 |
44. | 257 | EMILIE Morel | | Femme | M1F | 4 | 01:34:02 | +42:34 | 7,02 |
45. | 297 | ALEXANDRA Compani | | Femme | M0F | 9 | 01:36:54 | +45:26 | 6,81 |
46. | 294 | MANON Haquin | | Femme | SEF | 21 | 01:37:49 | +46:21 | 6,75 |
47. | 285 | LAETITIA Front | | Femme | SEF | 22 | 01:37:50 | +46:22 | 6,75 |
48. | 259 | MARIE JOSÉPHINE Esteves | | Femme | M2F | 3 | 01:38:28 | +47:00 | 6,7 |
49. | 273 | LISBETH Parent | | Femme | M0F | 10 | 01:40:35 | +49:07 | 6,56 |
50. | 279 | ZOHRA Brou | | Femme | M3F | 7 | 01:54:29 | +1:03:01 | 5,77 |
51. | 261 | RICARD Rachel | | Femme | M3F | 8 | 01:54:36 | +1:03:08 | 5,76 |
11 KM – HOMMES
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy |
1. | 248 | JEAN-MICHEL Bert | CAV Villemoirieu | Homme | M5H | 1 | 00:51:28 | | 12,82 |
2. | 243 | ISSA Tine | | Homme | M0H | 1 | 00:52:21 | +0:53 | 12,61 |
3. | 260 | PIERRICK Gautier | Type 1 running team | Homme | M0H | 2 | 00:53:27 | +1:59 | 12,35 |
4. | 295 | SÉBASTIEN Michelon | | Homme | M2H | 1 | 00:54:56 | +3:28 | 12,01 |
5. | 264 | LUCAS Koch | Foulée muroise | Homme | CAH | 1 | 00:55:16 | +3:48 | 11,94 |
6. | 313 | MAXIME Pajic | | Homme | ESH | 1 | 00:56:00 | +4:32 | 11,79 |
7. | 205 | DENIS Ekinci | Csbj Athletisme | Homme | M0H | 3 | 00:56:30 | +5:02 | 11,68 |
8. | 258 | CHRISTOPHER Derriault | AAA DU LYONNAIS | Homme | M0H | 4 | 00:57:40 | +6:12 | 11,45 |
9. | 308 | MICKAEL Martin | | Homme | M0H | 5 | 00:58:34 | +7:06 | 11,27 |
10. | 209 | JORDAN Bovagnet | | Homme | SEH | 1 | 00:58:39 | +7:11 | 11,25 |
11. | 310 | MATHIEU Cibot | | Homme | M1H | 1 | 01:00:22 | +8:54 | 10,93 |
12. | 304 | ALEX Griffon | | Homme | M0H | 6 | 01:00:31 | +9:03 | 10,91 |
13. | 307 | CLOVIS Gallardo | | Homme | ESH | 2 | 01:00:51 | +9:23 | 10,85 |
14. | 253 | SÉBASTIEN Bonnard | | Homme | M3H | 1 | 01:01:11 | +9:43 | 10,79 |
15. | 303 | THOMAS Veysset | | Homme | M1H | 2 | 01:01:13 | +9:45 | 10,78 |
16. | 241 | SYLVAIN Sorlin | VDO | Homme | M0H | 7 | 01:01:32 | +10:04 | 10,73 |
17. | 272 | NATHAN Chevillard | | Homme | SEH | 2 | 01:02:04 | +10:36 | 10,63 |
18. | 278 | GREGORY Armato | | Homme | M2H | 2 | 01:03:27 | +11:59 | 10,4 |
19. | 305 | DIDIER Charmetan | | Homme | M4H | 1 | 01:03:30 | +12:02 | 10,39 |
20. | 315 | MICHEL Varnet | | Homme | M5H | 2 | 01:04:07 | +12:39 | 10,29 |
21. | 306 | SANDRO Vicela | | Homme | SEH | 3 | 01:04:40 | +13:12 | 10,21 |
22. | 244 | SERGE Perroud | API TRI | Homme | M3H | 2 | 01:05:00 | +13:32 | 10,15 |
23. | 318 | YANNICK Martin | | Homme | M0H | 8 | 01:05:06 | +13:38 | 10,14 |
24. | 250 | MATHIEU Pereira | | Homme | M0H | 9 | 01:05:47 | +14:19 | 10,03 |
25. | 323 | FABIEN Zulin | | Homme | M1H | 3 | 01:06:13 | +14:45 | 9,97 |
26. | 322 | ANTHONY Gaget | | Homme | M1H | 4 | 01:06:29 | +15:01 | 9,93 |
27. | 208 | REMI Viale | | Homme | SEH | 4 | 01:07:18 | +15:50 | 9,81 |
28. | 281 | MAXIME Ruillat | | Homme | ESH | 3 | 01:07:23 | +15:55 | 9,79 |
29. | 240 | STÉPHANE Dury | | Homme | M2H | 3 | 01:08:03 | +16:35 | 9,7 |
30. | 267 | ROBIN Ferrer | | Homme | M0H | 10 | 01:08:30 | +17:02 | 9,64 |
31. | 262 | FABIEN Arnoldi | | Homme | M1H | 5 | 01:08:37 | +17:09 | 9,62 |
32. | 225 | PATRICK Perrier | | Homme | M5H | 3 | 01:08:39 | +17:11 | 9,61 |
33. | 324 | THOMAS Noel | | Homme | M1H | 6 | 01:09:00 | +17:32 | 9,57 |
34. | 274 | BENOÎT Caron | | Homme | M0H | 11 | 01:09:19 | +17:51 | 9,52 |
35. | 311 | FRANÇOIS Cibot | | Homme | M7H | 1 | 01:09:49 | +18:21 | 9,45 |
36. | 204 | JEAN-MICHEL Fabre | Viriat Marathon | Homme | M3H | 3 | 01:09:54 | +18:26 | 9,44 |
37. | 210 | LUDOVIC Martin | | Homme | M3H | 4 | 01:11:18 | +19:50 | 9,26 |
38. | 232 | ROMAIN Venditti | | Homme | M0H | 12 | 01:11:53 | +20:25 | 9,18 |
39. | 277 | ANTHONY Leon | | Homme | M0H | 13 | 01:12:40 | +21:12 | 9,08 |
40. | 213 | GILLES Venet | | Homme | M6H | 1 | 01:13:01 | +21:33 | 9,04 |
41. | 231 | CHRISTOPHE Echallier | | Homme | M4H | 2 | 01:13:13 | +21:45 | 9,01 |
42. | 212 | BRIAN Dumont | | Homme | SEH | 5 | 01:13:14 | +21:46 | 9,01 |
43. | 245 | GÉRALDINE Cimala | API TRI | Homme | M0H | 14 | 01:13:29 | +22:01 | 8,98 |
44. | 234 | OLIVIER Miege | | Homme | M3H | 5 | 01:13:57 | +22:29 | 8,92 |
45. | 314 | ERIC Martin | | Homme | M3H | 6 | 01:14:19 | +22:51 | 8,88 |
46. | 317 | CLEMENT Pichon | | Homme | SEH | 6 | 01:15:09 | +23:41 | 8,78 |
47. | 265 | FREDERIC Koch | Foulée muroise | Homme | M2H | 4 | 01:15:10 | +23:42 | 8,78 |
48. | 252 | ALEXANDRE Calvignac | | Homme | SEH | 7 | 01:15:48 | +24:20 | 8,71 |
49. | 287 | FRANCK Jamgotchian | | Homme | M4H | 3 | 01:15:55 | +24:27 | 8,69 |
50. | 247 | STEPHANE Clement | | Homme | M3H | 7 | 01:16:08 | +24:40 | 8,67 |
51. | 292 | LOUIS Fiorini | | Homme | SEH | 8 | 01:17:41 | +26:13 | 8,5 |
52. | 320 | FABIEN Deudon | | Homme | M2H | 5 | 01:20:03 | +28:35 | 8,24 |
53. | 254 | QUENTIN Leillard | | Homme | SEH | 9 | 01:21:04 | +29:36 | 8,14 |
54. | 286 | VICTOR Jullien | | Homme | SEH | 10 | 01:24:58 | +33:30 | 7,77 |
55. | 230 | DERRIAULT Kevin | | Homme | SEH | 11 | 01:25:33 | +34:05 | 7,71 |
56. | 321 | MICKAEL Dell Aquilla | | Homme | M3H | 8 | 01:26:26 | +34:58 | 7,64 |
57. | 256 | SEBASTIEN Gonin | | Homme | M2H | 6 | 01:26:33 | +35:05 | 7,63 |
58. | 218 | BERNARD Couilloud | | Homme | M7H | 2 | 01:26:52 | +35:24 | 7,6 |
59. | 275 | DANIEL Gadoud | RC COLOMBIER SAUGNIEU | Homme | M6H | 2 | 01:29:43 | +38:15 | 7,36 |
60. | 222 | ERIC Galvagno | | Homme | M4H | 4 | 01:30:03 | +38:35 | 7,33 |
61. | 282 | THIERRY Caron | | Homme | M6H | 3 | 01:39:10 | +47:42 | 6,66 |
62. | 296 | DIMITRI Dewilde | | Homme | SEH | 12 | 01:40:39 | +49:11 | 6,56 |
63. | 290 | PASCAL Ezekwonna | | Homme | M0H | 15 | 01:43:03 | +51:35 | 6,4 |
– | 263 | JEAN-BAPTISTE Berthier | | Homme | M2H | | Abandon | | |